【广州口罩乳胶含量检测、是或含乳胶成分检测】-ks8凯发官方网站
更新时间:2024-06-13 10:00:04
价格:请来电询价
乳胶成分检测:13112719619
乳胶成分检测:13112719619
乳胶成分检测:13112719619
联系电话:020-66624679
联系手机:15918506719
联系人:李朝阳
让卖家联系我
详细介绍
13112719619
面上现在的口罩类型较多,根据我司多年的经验,综合总结国内外口罩检测所需要的测试标准及测试要求,供参考学习。以下内容仅供参考,不作其他引用。
平面口罩材料
1、en14683-2014 医疗口罩材料
分类 | type ⅰa | type ⅱ | typeⅱr | 测试方法 | 备注 |
bfe(%) | ≥95 | ≥98 | ≥98 | 至少测试5个样品测试条件21度±5度 | |
压差(pa/cm2) | 29.4 | 29.4 | 49.0 | ||
血液穿透(kpa) | 无要求 | 无要求 | ≥16(120mmhg) | iso22609 | 32个口罩,透过血液的不超过3个 |
微生物清洁度(cfu/g) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | iso11737-1 |
注:a代表着这种材料只能给病人、易过敏的人群
2、astm f2100-2004 医疗口罩材料
性能指标 | low | moderate | high |
barrier | barrier | barrier | |
bfe (%)astm f2101:2007 (28.3lpm。3.0μm葡萄糖菌粒子) | ≥95 | ≥98 | ≥98 |
压差(mmh2o/cm2) 4.4.1.2of mil-m-36954c(8.0lpm) | <4.0 | <5.0 | <5.0 |
pfe (%) 0.1um 乳胶粒子astm f 2299 | not required | ≥98 | ≥98 |
血透(astm f 1862,iso22609)mmhg | 80 | 120 | 160 |
阻燃 16 cfr pat 1610 | class 1 | class 1 | class 1 |
相关产品