城市污水处理厂污泥检测方法 污泥cj/t 221-ks8凯发官方网站
发布:2020-09-28 15:01,更新:2023-11-03 23:00
项目类别 | 检测项目 | 检测方法 |
城市污水处理厂污泥检测方法污泥cj/t 221-2005 | ph值 | 玻璃电极法 cj/t 221-2005 |
酚 | 光度法cj/t 221-2005 | |
镉及其化合物 | 原吸法 cj/t 221-2005 | |
铬及其化合物 | 原吸法 cj/t 221-2005 | |
含水率 | 重量法cj/t 221-2005 | |
氰化物 | 光度法 cj/t 221-2005 | |
矿物油 | 光度法(紫外红外)cj/t 221-2005 | |
镍及其化合物 | 电感耦合等离子体发射光谱法 cj/t 221-2005 | |
硼及其化合物 | 电感耦合等离子体发射光谱法 cj/t 221-2005 | |
铅及其化合物 | 原吸法 cj/t 221-2005 | |
全氮(总氮) | 光度法 cj/t 221-2005 | |
砷及其化合物 | 原子荧光法cj/t 221-2005 | |
铜及其化合物 | 电感耦合等离子体发射光谱法 cj/t 221-2005 | |
锌及其化合物 | 电感耦合等离子体发射光谱法 cj/t 221-2005 | |
有机物 | 重量法cj/t 221-2005 | |
总汞 | 原子荧光法cj/t 221-2005 | |
总钾 | 电感耦合等离子体发射光谱法 cj/t 221-2005 | |
总碱度 | 容量法 cj/t 221-2005 | |
总磷 | 光度法 cj/t 221-2005 | |
脂肪酸 | 容量法 cj/t 221-2005 | |
混和液污泥浓度 | 重量法cj/t 221-2005 | |
总油 | 光度法(红外/紫外)cj/t 221-2005 | |
大肠菌群 | 多管发酵法 cj/t 221-2005 | |
蛔虫卵 | 集卵法 cj/t 221-2005 | |
细菌总数 | 平皿培养法 cj/t 221-2005 |
其他新闻
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03