汕头土壤检测、土壤元素环境质量检测-ks8凯发官方网站
发布:2020-07-24 22:02,更新:2023-11-03 23:00
土壤养分是由土壤提供的植物生长所必须的营养元素。土壤中能直接或经转化后被植物根系吸收的矿质营养成分。包括氮、磷、钾、钙、镁 、硫、铁、硼、钼、锌、锰、铜和氯等13种元素。
养分的分类为大量元素、中量元素和微量元素。在自然土壤中,主要来源于土壤矿物质和土壤有机质、其次是大气降水、坡渗水和地下水。在耕作土壤中,还来源于施肥和灌溉。
土壤养分及元素检测服务列表检测类型序号指标检测方法询价氮 | 1 | 全氮 | ly/t 1228-2015 森林土壤氮的测定 | |
2 | 土壤水解性氮 | 碱解扩散法 | ||
3 | 氨氮 | hj 634-2012 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 | ||
4 | 硝酸盐氮 | |||
5 | 亚硝酸盐氮 | |||
6 | 可溶性有机氮 | 间接法测定 | ||
磷 | 7 | 全磷 | gb 9837-88/hj 632-2011 | |
8 | 有效磷 | ny/t 1121.7-2014/hj 704-2014 | ||
钾 | 9 | 全钾 | ny/t 87-1988 土壤全钾测定法 | |
10 | 速效钾 | ny/t 889-2004 土壤速效钾和缓效钾含量的测定 | ||
11 | 缓效钾 | |||
碳 | 12 | 全碳 | toc分析仪直接测定 | |
13 | 有机碳/有机质 | ny/t 1121.6-2006/ly/t 1237-1999 | ||
14 | 可溶性有机碳 | 去离子水浸提-toc分析仪测定 | ||
15 | 颗粒有机碳 | 六偏磷酸钠浸提,重铬酸钾加热法 | ||
硅 | 16 | 全量硅 | 采用碳酸钠熔融,icp-aes测定 | |
17 | 有效硅 | ny/t 1121.15-2006 第15部分 土壤有效硅的测定 | ||
硼 | 18 | 全量硼 | naoh碱熔,icp-aes/ms 测定 | |
19 | 有效硼 | ny/t 1121.8-2006 土壤有效硼的测定 | ||
硫 | 20 | 全硫 | 采用硝酸-双氧水-氢氟酸混合酸消解,icp-aes测定 | |
21 | 有效硫 | ny/t 1121.14-2006 土壤有效硫的测定 | ||
全量元素 | 22 | 全量镉、汞、砷等重金属污染物 | 采用硝酸-双氧水-氢氟酸多酸消解,icp-oes/ms 测定 | |
23 | 全量钠、钙、镁、锌、铜、锰等金属元素 | |||
24 | 铅 | gb/t 土壤质量 铅、镉的测定,石墨炉原子吸收分光光度法 | ||
25 | 镉 | |||
26 | 总汞 | gb/t 22105.1-2008/ny/t 1121.10-2006,ny/t 1104-2006 土壤中全硒的测定 | ||
27 | 总硒 | |||
28 | 总砷 | gb/t 22105.2-2008/ny/t 1121.11-2006 | ||
速效元素 | 29 | 有效/速效 钠、镁、钙 | 乙酸铵提取,icp-oes/ms 测定 | |
30 | 有效/速效 铜、锌、铁、锰 | dtpa-tea-cacl2浸提,icp-oes-ms测定 | ||
可溶盐分析 | 31 | 碳酸根和碳酸氢根 | 采用双指示剂-中和滴定法测定 | |
32 | 硫酸根 | 硫酸钡比浊法 | ||
33 | 氯离子 | 硝酸银滴定法 | ||
34 | 全盐、可溶性盐 | 质量法/电导法 | ||
酸碱度 | 35 | 交换性(氢、铝) | 氯化钾交换-中和滴定法 | |
交换性能 | 36 | 阳离子交换量 | 乙酸钠法/乙酸铵法 | |
微生物量 | 37 | 碳、氮、磷 | 氯仿熏蒸法 | |
腐殖质 | 38 | 腐殖质组分 | ly/t 1238-1999 森林土壤腐殖质组分的测定 | |
还原物质 | 39 | 还原物质总量 | 硫酸铝浸提-重铬酸钾氧化法 | |
化学形态分级 | 40 | 土壤元素化学形态分析 | 采用tessier 5步提取法测定土壤元素分级形态含量 |
联系凯发k8旗舰厅:
单位:广东广分质检检测有限公司
热线:15918506719 李经理(微信同号)
qq24h在线:2070175410
地址:广州番禺区大石镇东联工业区德智c区c105检测中心
其他新闻
- 中山种植土壤检测 蔬菜农田种植土壤检测 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03
- 大石餐饮饭店油烟检测 油烟细颗粒物检测 2023-11-03
- 2023-11-03
- 2023-11-03